의원 목록

이인선
국민의힘2선2024. 1 ~ 2024. 5 국민의힘 원내대표 비서실장
2023. 4 ~ 2024. 5 국민의힘 원내부대표
2022 6 ~ 2024. 5 제21대 국회의원(대구 수성구을/ 국민의힘)
2022. 6 ~ 2024. 5 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원
2023. 4 ~ 2024. 5 국회 운영위원회 위원
2023. 3 ~ 2024. 5 국회 경제외교자문위원회 위원
2023. 2 ~ 2024. 5 국회 기후위기특별위원회 위원
2022. 6 ~ 2023. 6 국회 예산결산특별위원회 위원
2022. 3 ~ 2022. 5 제20대 대통령직인수위원회 지역균형발전특별위원
1992. 9 ~ 2022. 5 계명대학교 자연과학대학 교수
2020. 3 ~ 2021. 10 국민의힘 대구 수성구을 당협위원장
2017. 2 ~ 2017. 7 자유한국당 대구 수성구을 당협위원장
2021. 4 ~ 2023. 1 제5기 대구광역시 지방분권협의회 의장
2017. 10 ~ 2020. 1 대구경북경제자유구역청장
2014. 11 ~ 2015. 11 경상북도 경제부지사
2011. 11 ~ 2014. 11 경상북도 정무부지사
2007. 9 ~ 2011. 2 대구경북과학기술원장(DGIST)
공약 이행 현황
46.2%(6/13건 완료)
완료 6건
진행중 4건
변경됨 1건
파기 2건
추진 예정 0건
공약 목록 (13건)
통계
- 전체 공약
- 13건
- 완료
- 6건
- 진행중
- 4건
- 변경됨
- 1건
- 파기
- 2건
- 이행률
- 46.2%
최근 변경 이력
상태 변경 이력이 없습니다.