시상대
공약을 가장 잘 지킨 정치인은 누구일까요?
전체 랭킹
| 순위 | 의원명 | 정당 | 지역구 | 전체 | 완료 | 이행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정준호 | 더불어민주당 | 광주 북구갑 | 13 | 10 | 76.9% |
| 2 | 백종헌 | 국민의힘 | 부산 금정구 | 12 | 9 | 75.0% |
| 3 | 진종오 | 국민의힘 | 비례대표 | 8 | 6 | 75.0% |
| 4 | 국민의힘 | 경북 김천시 | 12 | 9 | 75.0% | |
| 5 | 김태호 | 국민의힘 | 경남 양산시을 | 10 | 7 | 70.0% |
| 6 | 김영배 | 더불어민주당 | 서울 성북구갑 | 10 | 7 | 70.0% |
| 7 | 조승환 | 국민의힘 | 부산 중구영도구 | 12 | 8 | 66.7% |
| 8 | 노종면 | 더불어민주당 | 인천 부평구갑 | 14 | 9 | 64.3% |
| 9 | 이강일 | 더불어민주당 | 충북 청주시상당구 | 11 | 7 | 63.6% |
| 10 | 홍기원 | 더불어민주당 | 경기 평택시갑 | 8 | 5 | 62.5% |
| 11 | 김태선 | 더불어민주당 | 울산 동구 | 12 | 7 | 58.3% |
| 12 | 박선원 | 더불어민주당 | 인천 부평구을 | 12 | 7 | 58.3% |
| 13 | 전진숙 | 더불어민주당 | 광주 북구을 | 12 | 7 | 58.3% |
| 14 | 김문수 | 더불어민주당 | 전남 순천시광양시곡성군구례군갑 | 12 | 7 | 58.3% |
| 15 | 신정훈 | 더불어민주당 | 전남 나주시화순군 | 12 | 7 | 58.3% |
| 16 | 김성회 | 더불어민주당 | 경기 고양시갑 | 12 | 7 | 58.3% |
| 17 | 문대림 | 더불어민주당 | 제주 제주시갑 | 12 | 7 | 58.3% |
| 18 | 천준호 | 더불어민주당 | 서울 강북구갑 | 12 | 7 | 58.3% |
| 19 | 이춘석 | 무소속 | 전북 익산시갑 | 14 | 8 | 57.1% |
| 20 | 박해철 | 더불어민주당 | 경기 안산시병 | 14 | 8 | 57.1% |
| 21 | 한기호 | 국민의힘 | 강원 춘천시철원군화천군양구군을 | 14 | 8 | 57.1% |
| 22 | 추미애 | 더불어민주당 | 경기 하남시갑 | 14 | 8 | 57.1% |
| 23 | 강경숙 | 조국혁신당 | 비례대표 | 14 | 8 | 57.1% |
| 24 | 염태영 | 더불어민주당 | 경기 수원시무 | 14 | 8 | 57.1% |
| 25 | 고민정 | 더불어민주당 | 서울 광진구을 | 16 | 9 | 56.3% |
| 26 | 강선영 | 국민의힘 | 비례대표 | 16 | 9 | 56.3% |
| 27 | 어기구 | 더불어민주당 | 충남 당진시 | 9 | 5 | 55.6% |
| 28 | 박범계 | 더불어민주당 | 대전 서구을 | 11 | 6 | 54.5% |
| 29 | 이정헌 | 더불어민주당 | 서울 광진구갑 | 13 | 7 | 53.8% |
| 30 | 천하람 | 개혁신당 | 비례대표 | 13 | 7 | 53.8% |
| 31 | 차지호 | 더불어민주당 | 경기 오산시 | 13 | 7 | 53.8% |
| 32 | 이준석 | 개혁신당 | 비례대표 | 13 | 7 | 53.8% |
| 33 | 정청래 | 더불어민주당 | 서울 마포구을 | 13 | 7 | 53.8% |
| 34 | 박민규 | 더불어민주당 | 서울 관악구갑 | 13 | 7 | 53.8% |
| 35 | 강준현 | 더불어민주당 | 세종특별자치시을 | 16 | 8 | 50.0% |
| 36 | 황명선 | 더불어민주당 | 충남 논산시계룡시금산군 | 12 | 6 | 50.0% |
| 37 | 윤재옥 | 국민의힘 | 대구 달서갑 | 10 | 5 | 50.0% |
| 38 | 진성준 | 더불어민주당 | 서울 강서구을 | 14 | 7 | 50.0% |
| 39 | 배준영 | 국민의힘 | 인천 중구강화군옹진군 | 10 | 5 | 50.0% |
| 40 | 한정애 | 더불어민주당 | 서울 강서구병 | 14 | 7 | 50.0% |
| 41 | 황운하 | 조국혁신당 | 비례대표 | 14 | 7 | 50.0% |
| 42 | 백선희 | 조국혁신당 | 비례대표 | 14 | 7 | 50.0% |
| 43 | 송재봉 | 더불어민주당 | 충북 청주시청원구 | 12 | 6 | 50.0% |
| 44 | 김석기 | 국민의힘 | 경북 경주시 | 14 | 7 | 50.0% |
| 45 | 정춘생 | 조국혁신당 | 비례대표 | 14 | 7 | 50.0% |
| 46 | 안도걸 | 더불어민주당 | 광주 동구남구을 | 10 | 5 | 50.0% |
| 47 | 이종배 | 국민의힘 | 충북 충주시 | 14 | 7 | 50.0% |
| 48 | 정진욱 | 더불어민주당 | 광주 동구남구갑 | 14 | 7 | 50.0% |
| 49 | 안호영 | 더불어민주당 | 전북 완주군진안군무주군 | 8 | 4 | 50.0% |
| 50 | 배현진 | 국민의힘 | 서울 송파구을 | 8 | 4 | 50.0% |
| 51 | 정성국 | 국민의힘 | 부산 부산진구갑 | 14 | 7 | 50.0% |
| 52 | 더불어민주당 | 서울 금천구 | 14 | 7 | 50.0% | |
| 53 | 유영하 | 국민의힘 | 대구 달서구갑 | 12 | 6 | 50.0% |
| 54 | 전현희 | 더불어민주당 | 서울 중구성동구갑 | 14 | 7 | 50.0% |
| 55 | 박수현 | 더불어민주당 | 충남 공주시부여군청양군 | 12 | 6 | 50.0% |
| 56 | 주호영 | 국민의힘 | 대구 수성갑 | 14 | 7 | 50.0% |
| 57 | 문금주 | 더불어민주당 | 전남 고흥군보성군장흥군강진군 | 10 | 5 | 50.0% |
| 58 | 장종태 | 더불어민주당 | 대전 서구갑 | 12 | 6 | 50.0% |
| 59 | 정청래 | 더불어민주당 | 서울 마포갑 | 12 | 6 | 50.0% |
| 60 | 김동아 | 더불어민주당 | 서울 서대문구갑 | 10 | 5 | 50.0% |
| 61 | 김용만 | 더불어민주당 | 경기 하남시을 | 14 | 7 | 50.0% |
| 62 | 이언주 | 더불어민주당 | 경기 용인시정 | 12 | 6 | 50.0% |
| 63 | 김민석 | 더불어민주당 | 서울 영등포구을 | 12 | 6 | 50.0% |
| 64 | 이해식 | 더불어민주당 | 서울 강동구을 | 14 | 7 | 50.0% |
| 65 | 이학영 | 더불어민주당 | 경기 군포시 | 14 | 7 | 50.0% |
| 66 | 김윤덕 | 더불어민주당 | 전북 전주시갑 | 10 | 5 | 50.0% |
| 67 | 유용원 | 국민의힘 | 비례대표 | 12 | 6 | 50.0% |
| 68 | 윤재옥 | 국민의힘 | 대구 달서구을 | 12 | 6 | 50.0% |
| 69 | 김성원 | 국민의힘 | 경기 동두천시양주시연천군을 | 12 | 6 | 50.0% |
| 70 | 김성환 | 더불어민주당 | 서울 노원구을 | 14 | 7 | 50.0% |
| 71 | 이성윤 | 더불어민주당 | 전북 전주시을 | 14 | 7 | 50.0% |
| 72 | 강민국 | 국민의힘 | 경남 진주시을 | 12 | 6 | 50.0% |
| 73 | 김종양 | 국민의힘 | 경남 창원시의창구 | 12 | 6 | 50.0% |
| 74 | 우원식 | 더불어민주당 | 서울 노원갑 | 12 | 6 | 50.0% |
| 75 | 서범수 | 국민의힘 | 울산 울주군 | 12 | 6 | 50.0% |
| 76 | 문정복 | 더불어민주당 | 경기 시흥시갑 | 13 | 6 | 46.2% |
| 77 | 최혁진 | 무소속 | 비례대표 | 13 | 6 | 46.2% |
| 78 | 채현일 | 더불어민주당 | 서울 영등포구갑 | 13 | 6 | 46.2% |
| 79 | 이정문 | 더불어민주당 | 충남 천안시병 | 13 | 6 | 46.2% |
| 80 | 이인선 | 국민의힘 | 대구 수성구을 | 13 | 6 | 46.2% |
| 81 | 김우영 | 더불어민주당 | 서울 은평구을 | 13 | 6 | 46.2% |
| 82 | 윤준병 | 더불어민주당 | 전북 정읍시고창군 | 13 | 6 | 46.2% |
| 83 | 우재준 | 국민의힘 | 대구 북구갑 | 13 | 6 | 46.2% |
| 84 | 김현 | 더불어민주당 | 경기 안산시을 | 13 | 6 | 46.2% |
| 85 | 복기왕 | 더불어민주당 | 충남 아산시갑 | 13 | 6 | 46.2% |
| 86 | 최은석 | 국민의힘 | 대구 동구군위군갑 | 11 | 5 | 45.5% |
| 87 | 조인철 | 더불어민주당 | 광주 서구갑 | 11 | 5 | 45.5% |
| 88 | 민홍철 | 더불어민주당 | 경남 김해시갑 | 11 | 5 | 45.5% |
| 89 | 민병덕 | 더불어민주당 | 경기 안양시동안구갑 | 11 | 5 | 45.5% |
| 90 | 신성범 | 국민의힘 | 경남 산청군함양군거창군합천군 | 9 | 4 | 44.4% |
| 91 | 김준혁 | 더불어민주당 | 경기 수원시정 | 9 | 4 | 44.4% |
| 92 | 권칠승 | 더불어민주당 | 경기 화성시병 | 16 | 7 | 43.8% |
| 93 | 정동영 | 더불어민주당 | 전북 전주시병 | 14 | 6 | 42.9% |
| 94 | 김기현 | 국민의힘 | 울산 남구을 | 14 | 6 | 42.9% |
| 95 | 서미화 | 더불어민주당 | 비례대표 | 14 | 6 | 42.9% |
| 96 | 김교흥 | 더불어민주당 | 인천 서구갑 | 14 | 6 | 42.9% |
| 97 | 권영진 | 국민의힘 | 대구 달서구병 | 14 | 6 | 42.9% |
| 98 | 강득구 | 더불어민주당 | 경기 안양시만안구 | 14 | 6 | 42.9% |
| 99 | 최민희 | 더불어민주당 | 경기 남양주시갑 | 14 | 6 | 42.9% |
| 100 | 손솔 | 진보당 | 비례대표 | 14 | 6 | 42.9% |
| 101 | 한창민 | 사회민주당 | 비례대표 | 14 | 6 | 42.9% |
| 102 | 이낙연 | 더불어민주당 | 서울 종로 | 14 | 6 | 42.9% |
| 103 | 이상식 | 더불어민주당 | 경기 용인시갑 | 14 | 6 | 42.9% |
| 104 | 이만희 | 국민의힘 | 경북 영천시청도군 | 14 | 6 | 42.9% |
| 105 | 김승원 | 더불어민주당 | 경기 수원시갑 | 14 | 6 | 42.9% |
| 106 | 박상웅 | 국민의힘 | 경남 밀양시의령군함안군창녕군 | 14 | 6 | 42.9% |
| 107 | 박수민 | 국민의힘 | 서울 강남구을 | 14 | 6 | 42.9% |
| 108 | 윤종오 | 진보당 | 울산 북구 | 14 | 6 | 42.9% |
| 109 | 윤상현 | 국민의힘 | 인천 동구미추홀구을 | 14 | 6 | 42.9% |
| 110 | 박희승 | 더불어민주당 | 전북 남원시장수군임실군순창군 | 14 | 6 | 42.9% |
| 111 | 이철규 | 국민의힘 | 강원 동해시태백시삼척시정선군 | 14 | 6 | 42.9% |
| 112 | 장철민 | 더불어민주당 | 대전 동구 | 14 | 6 | 42.9% |
| 113 | 조배숙 | 국민의힘 | 비례대표 | 14 | 6 | 42.9% |
| 114 | 진선미 | 더불어민주당 | 서울 강동구갑 | 12 | 5 | 41.7% |
| 115 | 윤상현 | 국민의힘 | 인천 남동갑 | 12 | 5 | 41.7% |
| 116 | 조국 | 조국혁신당 | 비례대표 | 12 | 5 | 41.7% |
| 117 | 김도읍 | 국민의힘 | 부산 강서구 | 12 | 5 | 41.7% |
| 118 | 김미애 | 국민의힘 | 부산 해운대구을 | 12 | 5 | 41.7% |
| 119 | 김선민 | 조국혁신당 | 비례대표 | 12 | 5 | 41.7% |
| 120 | 김영환 | 더불어민주당 | 경기 고양시정 | 12 | 5 | 41.7% |
| 121 | 김예지 | 국민의힘 | 비례대표 | 12 | 5 | 41.7% |
| 122 | 김재원 | 조국혁신당 | 비례대표 | 12 | 5 | 41.7% |
| 123 | 김준환 | 더불어민주당 | 비례대표 | 12 | 5 | 41.7% |
| 124 | 김현정 | 더불어민주당 | 경기 평택시병 | 12 | 5 | 41.7% |
| 125 | 모경종 | 더불어민주당 | 인천 서구병 | 12 | 5 | 41.7% |
| 126 | 박형수 | 국민의힘 | 경북 의성군청송군영덕군울진군 | 12 | 5 | 41.7% |
| 127 | 서일준 | 국민의힘 | 경남 거제시 | 12 | 5 | 41.7% |
| 128 | 안철수 | 국민의힘 | 경기 성남시분당구갑 | 12 | 5 | 41.7% |
| 129 | 엄태영 | 국민의힘 | 충북 제천시단양군 | 12 | 5 | 41.7% |
| 130 | 윤호중 | 더불어민주당 | 경기 구리시 | 12 | 5 | 41.7% |
| 131 | 허종식 | 더불어민주당 | 인천 동구미추홀구갑 | 12 | 5 | 41.7% |
| 132 | 이용선 | 더불어민주당 | 서울 양천구을 | 12 | 5 | 41.7% |
| 133 | 임오경 | 더불어민주당 | 경기 광명시갑 | 12 | 5 | 41.7% |
| 134 | 정연욱 | 국민의힘 | 부산 수영구 | 12 | 5 | 41.7% |
| 135 | 정혜경 | 진보당 | 비례대표 | 12 | 5 | 41.7% |
| 136 | 조경태 | 국민의힘 | 부산 사하구을 | 12 | 5 | 41.7% |
| 137 | 조정식 | 더불어민주당 | 경기 시흥시을 | 12 | 5 | 41.7% |
| 138 | 곽규택 | 국민의힘 | 부산 서구동구 | 17 | 7 | 41.2% |
| 139 | 김남희 | 더불어민주당 | 경기 광명시을 | 17 | 7 | 41.2% |
| 140 | 박지원 | 더불어민주당 | 전남 해남완도진도 | 10 | 4 | 40.0% |
| 141 | 정점식 | 국민의힘 | 경남 통영시고성군 | 10 | 4 | 40.0% |
| 142 | 한준호 | 더불어민주당 | 경기 고양시을 | 10 | 4 | 40.0% |
| 143 | 강선우 | 더불어민주당 | 서울 마포을 | 15 | 6 | 40.0% |
| 144 | 강승규 | 국민의힘 | 충남 홍성군예산군 | 18 | 7 | 38.9% |
| 145 | 고동진 | 국민의힘 | 서울 강남구병 | 18 | 7 | 38.9% |
| 146 | 이건태 | 더불어민주당 | 경기 부천시병 | 13 | 5 | 38.5% |
| 147 | 박준태 | 국민의힘 | 비례대표 | 13 | 5 | 38.5% |
| 148 | 박홍배 | 더불어민주당 | 비례대표 | 13 | 5 | 38.5% |
| 149 | 김영호 | 더불어민주당 | 서울 서대문구을 | 13 | 5 | 38.5% |
| 150 | 한지아 | 국민의힘 | 비례대표 | 13 | 5 | 38.5% |
| 151 | 이양수 | 국민의힘 | 강원 속초시인제군고성군양양군 | 13 | 5 | 38.5% |
| 152 | 김영진 | 더불어민주당 | 경기 수원시병 | 13 | 5 | 38.5% |
| 153 | 이인영 | 더불어민주당 | 서울 구로갑 | 8 | 3 | 37.5% |
| 154 | 강대식 | 국민의힘 | 대구 동구군위군을 | 16 | 6 | 37.5% |
| 155 | 김남근 | 더불어민주당 | 서울 성북구을 | 16 | 6 | 37.5% |
| 156 | 김위상 | 국민의힘 | 비례대표 | 8 | 3 | 37.5% |
| 157 | 최형두 | 국민의힘 | 경남 창원시마산합포구 | 8 | 3 | 37.5% |
| 158 | 김승수 | 국민의힘 | 대구 북구을 | 8 | 3 | 37.5% |
| 159 | 김기표 | 더불어민주당 | 경기 부천시을 | 16 | 6 | 37.5% |
| 160 | 이성권 | 국민의힘 | 부산 사하구갑 | 8 | 3 | 37.5% |
| 161 | 안태준 | 더불어민주당 | 경기 광주시을 | 8 | 3 | 37.5% |
| 162 | 백혜련 | 더불어민주당 | 경기 수원시을 | 11 | 4 | 36.4% |
| 163 | 김종민 | 무소속 | 세종특별자치시갑 | 11 | 4 | 36.4% |
| 164 | 이철규 | 국민의힘 | 강원 동해삼척 | 11 | 4 | 36.4% |
| 165 | 허성무 | 더불어민주당 | 경남 창원시성산구 | 11 | 4 | 36.4% |
| 166 | 정동만 | 국민의힘 | 부산 기장군 | 11 | 4 | 36.4% |
| 167 | 안규백 | 더불어민주당 | 서울 동대문구갑 | 11 | 4 | 36.4% |
| 168 | 전용기 | 더불어민주당 | 경기 화성시정 | 11 | 4 | 36.4% |
| 169 | 박지원 | 더불어민주당 | 전남 해남군완도군진도군 | 14 | 5 | 35.7% |
| 170 | 김은혜 | 국민의힘 | 경기 성남시분당구을 | 14 | 5 | 35.7% |
| 171 | 박찬대 | 더불어민주당 | 인천 연수구갑 | 14 | 5 | 35.7% |
| 172 | 이재관 | 더불어민주당 | 충남 천안시을 | 14 | 5 | 35.7% |
| 173 | 이주영 | 개혁신당 | 비례대표 | 14 | 5 | 35.7% |
| 174 | 김민전 | 국민의힘 | 비례대표 | 14 | 5 | 35.7% |
| 175 | 김태년 | 더불어민주당 | 경기 성남시수정구 | 14 | 5 | 35.7% |
| 176 | 허영 | 더불어민주당 | 강원 춘천시철원군화천군양구군갑 | 14 | 5 | 35.7% |
| 177 | 박정하 | 국민의힘 | 강원 원주시갑 | 14 | 5 | 35.7% |
| 178 | 김정재 | 국민의힘 | 경북 포항시북구 | 14 | 5 | 35.7% |
| 179 | 김희정 | 국민의힘 | 부산 연제구 | 14 | 5 | 35.7% |
| 180 | 권향엽 | 더불어민주당 | 전남 순천시광양시곡성군구례군을 | 14 | 5 | 35.7% |
| 181 | 임미애 | 더불어민주당 | 비례대표 | 12 | 4 | 33.3% |
| 182 | 박정현 | 더불어민주당 | 대전 대덕구 | 12 | 4 | 33.3% |
| 183 | 박대출 | 국민의힘 | 경남 진주시갑 | 12 | 4 | 33.3% |
| 184 | 문진석 | 더불어민주당 | 충남 천안시갑 | 12 | 4 | 33.3% |
| 185 | 이재명 | 더불어민주당 | 인천 계양을 | 9 | 3 | 33.3% |
| 186 | 황정아 | 더불어민주당 | 대전 유성구을 | 12 | 4 | 33.3% |
| 187 | 부승찬 | 더불어민주당 | 경기 용인시병 | 12 | 4 | 33.3% |
| 188 | 서지영 | 국민의힘 | 부산 동래구 | 12 | 4 | 33.3% |
| 189 | 송기헌 | 더불어민주당 | 강원 원주시을 | 12 | 4 | 33.3% |
| 190 | 송석준 | 국민의힘 | 경기 이천시 | 12 | 4 | 33.3% |
| 191 | 김형동 | 국민의힘 | 경북 안동시예천군 | 12 | 4 | 33.3% |
| 192 | 신동욱 | 국민의힘 | 서울 서초구을 | 12 | 4 | 33.3% |
| 193 | 한병도 | 더불어민주당 | 전북 익산시을 | 12 | 4 | 33.3% |
| 194 | 정진석 | 국민의힘 | 충남 공주부여청양 | 12 | 4 | 33.3% |
| 195 | 오세희 | 더불어민주당 | 비례대표 | 12 | 4 | 33.3% |
| 196 | 김재섭 | 국민의힘 | 서울 도봉구갑 | 12 | 4 | 33.3% |
| 197 | 김태년 | 더불어민주당 | 경기 성남수정 | 12 | 4 | 33.3% |
| 198 | 한민수 | 더불어민주당 | 서울 강북구을 | 12 | 4 | 33.3% |
| 199 | 박성준 | 더불어민주당 | 서울 중구성동갑 | 12 | 4 | 33.3% |
| 200 | 국민의힘 | 부산 해운대구갑 | 12 | 4 | 33.3% | |
| 201 | 권성동 | 국민의힘 | 강원 강릉시 | 18 | 6 | 33.3% |
| 202 | 이개호 | 더불어민주당 | 전남 담양군함평군영광군장성군 | 12 | 4 | 33.3% |
| 203 | 정희용 | 국민의힘 | 경북 고령군성주군칠곡군 | 12 | 4 | 33.3% |
| 204 | 이상휘 | 국민의힘 | 경북 포항시남구울릉군 | 12 | 4 | 33.3% |
| 205 | 정일영 | 더불어민주당 | 인천 연수구을 | 12 | 4 | 33.3% |
| 206 | 김민석 | 더불어민주당 | 서울 영등포갑 | 12 | 4 | 33.3% |
| 207 | 권영세 | 국민의힘 | 서울 용산구 | 18 | 6 | 33.3% |
| 208 | 추경호 | 국민의힘 | 대구 달성군 | 12 | 4 | 33.3% |
| 209 | 이인영 | 더불어민주당 | 서울 구로구갑 | 12 | 4 | 33.3% |
| 210 | 박용갑 | 더불어민주당 | 대전 중구 | 12 | 4 | 33.3% |
| 211 | 김병주 | 더불어민주당 | 경기 남양주시을 | 12 | 4 | 33.3% |
| 212 | 구자근 | 국민의힘 | 경북 구미시갑 | 16 | 5 | 31.3% |
| 213 | 강명구 | 국민의힘 | 경북 구미시을 | 16 | 5 | 31.3% |
| 214 | 강선우 | 무소속 | 서울 강서구갑 | 16 | 5 | 31.3% |
| 215 | 김한규 | 더불어민주당 | 제주 제주시을 | 13 | 4 | 30.8% |
| 216 | 최수진 | 국민의힘 | 비례대표 | 13 | 4 | 30.8% |
| 217 | 윤종군 | 더불어민주당 | 경기 안성시 | 13 | 4 | 30.8% |
| 218 | 최보윤 | 국민의힘 | 비례대표 | 13 | 4 | 30.8% |
| 219 | 손명수 | 더불어민주당 | 경기 용인시을 | 10 | 3 | 30.0% |
| 220 | 한 한동훈 | 국민의힘 | 비례대표 | 10 | 3 | 30.0% |
| 221 | 김선교 | 국민의힘 | 경기 여주시양평군 | 10 | 3 | 30.0% |
| 222 | 김병기 | 무소속 | 서울 동작구갑 | 10 | 3 | 30.0% |
| 223 | 박성민 | 국민의힘 | 울산 중구 | 10 | 3 | 30.0% |
| 224 | 임종득 | 국민의힘 | 경북 영주시영양군봉화군 | 10 | 3 | 30.0% |
| 225 | 서영교 | 더불어민주당 | 서울 중랑구갑 | 10 | 3 | 30.0% |
| 226 | 주철현 | 더불어민주당 | 전남 여수시갑 | 10 | 3 | 30.0% |
| 227 | 추미애 | 더불어민주당 | 서울 광진을 | 10 | 3 | 30.0% |
| 228 | 김용민 | 더불어민주당 | 경기 남양주시병 | 10 | 3 | 30.0% |
| 229 | 안상훈 | 국민의힘 | 비례대표 | 14 | 4 | 28.6% |
| 230 | 서영교 | 더불어민주당 | 서울 중랑갑 | 14 | 4 | 28.6% |
| 231 | 양부남 | 더불어민주당 | 광주 서구을 | 14 | 4 | 28.6% |
| 232 | 김상욱 | 더불어민주당 | 울산 남구갑 | 14 | 4 | 28.6% |
| 233 | 이달희 | 국민의힘 | 비례대표 | 14 | 4 | 28.6% |
| 234 | 이해민 | 조국혁신당 | 비례대표 | 14 | 4 | 28.6% |
| 235 | 박균택 | 더불어민주당 | 광주 광산구갑 | 14 | 4 | 28.6% |
| 236 | 임호선 | 더불어민주당 | 충북 증평군진천군음성군 | 14 | 4 | 28.6% |
| 237 | 이용우 | 더불어민주당 | 인천 서구을 | 14 | 4 | 28.6% |
| 238 | 전재수 | 더불어민주당 | 부산 북구갑 | 14 | 4 | 28.6% |
| 239 | 나경원 | 국민의힘 | 서울 동작구을 | 14 | 4 | 28.6% |
| 240 | 장동혁 | 국민의힘 | 충남 보령시서천군 | 14 | 4 | 28.6% |
| 241 | 김대식 | 국민의힘 | 부산 사상구 | 14 | 4 | 28.6% |
| 242 | 신장식 | 조국혁신당 | 비례대표 | 14 | 4 | 28.6% |
| 243 | 서영석 | 더불어민주당 | 경기 부천시갑 | 14 | 4 | 28.6% |
| 244 | 서천호 | 국민의힘 | 경남 사천시남해군하동군 | 11 | 3 | 27.3% |
| 245 | 박은정 | 조국혁신당 | 비례대표 | 11 | 3 | 27.3% |
| 246 | 이훈기 | 더불어민주당 | 인천 남동구을 | 11 | 3 | 27.3% |
| 247 | 조은희 | 국민의힘 | 서울 서초구갑 | 11 | 3 | 27.3% |
| 248 | 조지연 | 국민의힘 | 경북 경산시 | 11 | 3 | 27.3% |
| 249 | 주호영 | 국민의힘 | 대구 수성구갑 | 11 | 3 | 27.3% |
| 250 | 박덕흠 | 국민의힘 | 충북 보은군옥천군영동군괴산군 | 12 | 3 | 25.0% |
| 251 | 김용태 | 국민의힘 | 경기 포천시가평군 | 12 | 3 | 25.0% |
| 252 | 곽상언 | 더불어민주당 | 서울 종로구 | 12 | 3 | 25.0% |
| 253 | 윤한홍 | 국민의힘 | 경남 창원시마산회원구 | 8 | 2 | 25.0% |
| 254 | 박주민 | 더불어민주당 | 서울 은평구갑 | 12 | 3 | 25.0% |
| 255 | 박수영 | 국민의힘 | 부산 남구 | 12 | 3 | 25.0% |
| 256 | 김정호 | 더불어민주당 | 경남 김해시을 | 12 | 3 | 25.0% |
| 257 | 위성곤 | 더불어민주당 | 제주 서귀포시 | 12 | 3 | 25.0% |
| 258 | 정태호 | 더불어민주당 | 서울 관악구을 | 12 | 3 | 25.0% |
| 259 | 이광희 | 더불어민주당 | 충북 청주시서원구 | 12 | 3 | 25.0% |
| 260 | 윤영석 | 국민의힘 | 경남 양산시갑 | 12 | 3 | 25.0% |
| 261 | 박정훈 | 국민의힘 | 서울 송파구갑 | 12 | 3 | 25.0% |
| 262 | 백승아 | 더불어민주당 | 비례대표 | 12 | 3 | 25.0% |
| 263 | 정성호 | 더불어민주당 | 경기 동두천시양주시연천군갑 | 12 | 3 | 25.0% |
| 264 | 소병훈 | 더불어민주당 | 경기 광주시갑 | 12 | 3 | 25.0% |
| 265 | 이헌승 | 국민의힘 | 부산 부산진구을 | 12 | 3 | 25.0% |
| 266 | 이소영 | 더불어민주당 | 경기 의왕시과천시 | 12 | 3 | 25.0% |
| 267 | 송옥주 | 더불어민주당 | 경기 화성시갑 | 12 | 3 | 25.0% |
| 268 | 민형배 | 더불어민주당 | 광주 광산구을 | 13 | 3 | 23.1% |
| 269 | 장경태 | 더불어민주당 | 서울 동대문구을 | 13 | 3 | 23.1% |
| 270 | 황희 | 더불어민주당 | 서울 양천구갑 | 13 | 3 | 23.1% |
| 271 | 이기헌 | 더불어민주당 | 경기 고양시병 | 13 | 3 | 23.1% |
| 272 | 김영배 | 더불어민주당 | 서울 성북갑 | 13 | 3 | 23.1% |
| 273 | 조승래 | 더불어민주당 | 대전 유성구갑 | 13 | 3 | 23.1% |
| 274 | 조정훈 | 국민의힘 | 서울 마포구갑 | 14 | 3 | 21.4% |
| 275 | 이종욱 | 국민의힘 | 경남 창원시진해구 | 14 | 3 | 21.4% |
| 276 | 전종덕 | 진보당 | 비례대표 | 14 | 3 | 21.4% |
| 277 | 이소희 | 국민의힘 | 비례대표 | 14 | 3 | 21.4% |
| 278 | 나경원 | 국민의힘 | 서울 동작을 | 14 | 3 | 21.4% |
| 279 | 김준형 | 조국혁신당 | 비례대표 | 14 | 3 | 21.4% |
| 280 | 김기현 | 국민의힘 | 울산 남구갑 | 14 | 3 | 21.4% |
| 281 | 남인순 | 더불어민주당 | 서울 송파구병 | 14 | 3 | 21.4% |
| 282 | 김상훈 | 국민의힘 | 대구 서구 | 14 | 3 | 21.4% |
| 283 | 서삼석 | 더불어민주당 | 전남 영암군무안군신안군 | 10 | 2 | 20.0% |
| 284 | 박충권 | 국민의힘 | 비례대표 | 10 | 2 | 20.0% |
| 285 | 김주영 | 더불어민주당 | 경기 김포시갑 | 10 | 2 | 20.0% |
| 286 | 이수진 | 더불어민주당 | 경기 성남시중원구 | 10 | 2 | 20.0% |
| 287 | 유상범 | 국민의힘 | 강원 홍천군횡성군영월군평창군 | 10 | 2 | 20.0% |
| 288 | 윤건영 | 더불어민주당 | 서울 구로구을 | 10 | 2 | 20.0% |
| 289 | 고민정 | 더불어민주당 | 서울 광진갑 | 16 | 3 | 18.8% |
| 290 | 김윤 | 더불어민주당 | 비례대표 | 11 | 2 | 18.2% |
| 291 | 이주희 | 더불어민주당 | 비례대표 | 11 | 2 | 18.2% |
| 292 | 김건 | 국민의힘 | 비례대표 | 17 | 3 | 17.6% |
| 293 | 성일종 | 국민의힘 | 충남 서산시태안군 | 12 | 2 | 16.7% |
| 294 | 유동수 | 더불어민주당 | 인천 계양구갑 | 12 | 2 | 16.7% |
| 295 | 오기형 | 더불어민주당 | 서울 도봉구을 | 12 | 2 | 16.7% |
| 296 | 김원이 | 더불어민주당 | 전남 목포시 | 12 | 2 | 16.7% |
| 297 | 김장겸 | 국민의힘 | 비례대표 | 12 | 2 | 16.7% |
| 298 | 차규근 | 조국혁신당 | 비례대표 | 12 | 2 | 16.7% |
| 299 | 조계원 | 더불어민주당 | 전남 여수시을 | 12 | 2 | 16.7% |
| 300 | 박성훈 | 국민의힘 | 부산 북구을 | 12 | 2 | 16.7% |
| 301 | 박상혁 | 더불어민주당 | 경기 김포시을 | 12 | 2 | 16.7% |
| 302 | 이준석 | 개혁신당 | 경기 화성시을 | 13 | 2 | 15.4% |
| 303 | 박홍근 | 더불어민주당 | 서울 중랑구을 | 13 | 2 | 15.4% |
| 304 | 유기홍 | 더불어민주당 | 서울 관악을 | 14 | 2 | 14.3% |
| 305 | 용혜인 | 기본소득당 | 비례대표 | 8 | 1 | 12.5% |
