시상대
공약을 가장 잘 지킨 정치인은 누구일까요?
국민의힘 내 랭킹
117명| 순위 | 의원명 | 정당 | 지역구 | 전체 | 완료 | 이행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 진종오 | 국민의힘 | 비례대표 | 8 | 6 | 75.0% |
| 2 | 국민의힘 | 경북 김천시 | 12 | 9 | 75.0% | |
| 3 | 백종헌 | 국민의힘 | 부산 금정구 | 12 | 9 | 75.0% |
| 4 | 김태호 | 국민의힘 | 경남 양산시을 | 10 | 7 | 70.0% |
| 5 | 조승환 | 국민의힘 | 부산 중구영도구 | 12 | 8 | 66.7% |
| 6 | 한기호 | 국민의힘 | 강원 춘천시철원군화천군양구군을 | 14 | 8 | 57.1% |
| 7 | 강선영 | 국민의힘 | 비례대표 | 16 | 9 | 56.3% |
| 8 | 주호영 | 국민의힘 | 대구 수성갑 | 14 | 7 | 50.0% |
| 9 | 배현진 | 국민의힘 | 서울 송파구을 | 8 | 4 | 50.0% |
| 10 | 김성원 | 국민의힘 | 경기 동두천시양주시연천군을 | 12 | 6 | 50.0% |
| 11 | 정성국 | 국민의힘 | 부산 부산진구갑 | 14 | 7 | 50.0% |
| 12 | 강민국 | 국민의힘 | 경남 진주시을 | 12 | 6 | 50.0% |
| 13 | 김종양 | 국민의힘 | 경남 창원시의창구 | 12 | 6 | 50.0% |
| 14 | 이종배 | 국민의힘 | 충북 충주시 | 14 | 7 | 50.0% |
| 15 | 서범수 | 국민의힘 | 울산 울주군 | 12 | 6 | 50.0% |
| 16 | 유용원 | 국민의힘 | 비례대표 | 12 | 6 | 50.0% |
| 17 | 윤재옥 | 국민의힘 | 대구 달서구을 | 12 | 6 | 50.0% |
| 18 | 유영하 | 국민의힘 | 대구 달서구갑 | 12 | 6 | 50.0% |
| 19 | 윤재옥 | 국민의힘 | 대구 달서갑 | 10 | 5 | 50.0% |
| 20 | 김석기 | 국민의힘 | 경북 경주시 | 14 | 7 | 50.0% |
| 21 | 배준영 | 국민의힘 | 인천 중구강화군옹진군 | 10 | 5 | 50.0% |
| 22 | 이인선 | 국민의힘 | 대구 수성구을 | 13 | 6 | 46.2% |
| 23 | 우재준 | 국민의힘 | 대구 북구갑 | 13 | 6 | 46.2% |
| 24 | 최은석 | 국민의힘 | 대구 동구군위군갑 | 11 | 5 | 45.5% |
| 25 | 신성범 | 국민의힘 | 경남 산청군함양군거창군합천군 | 9 | 4 | 44.4% |
| 26 | 이만희 | 국민의힘 | 경북 영천시청도군 | 14 | 6 | 42.9% |
| 27 | 박상웅 | 국민의힘 | 경남 밀양시의령군함안군창녕군 | 14 | 6 | 42.9% |
| 28 | 이철규 | 국민의힘 | 강원 동해시태백시삼척시정선군 | 14 | 6 | 42.9% |
| 29 | 김기현 | 국민의힘 | 울산 남구을 | 14 | 6 | 42.9% |
| 30 | 윤상현 | 국민의힘 | 인천 동구미추홀구을 | 14 | 6 | 42.9% |
| 31 | 박수민 | 국민의힘 | 서울 강남구을 | 14 | 6 | 42.9% |
| 32 | 조배숙 | 국민의힘 | 비례대표 | 14 | 6 | 42.9% |
| 33 | 권영진 | 국민의힘 | 대구 달서구병 | 14 | 6 | 42.9% |
| 34 | 김도읍 | 국민의힘 | 부산 강서구 | 12 | 5 | 41.7% |
| 35 | 윤상현 | 국민의힘 | 인천 남동갑 | 12 | 5 | 41.7% |
| 36 | 김미애 | 국민의힘 | 부산 해운대구을 | 12 | 5 | 41.7% |
| 37 | 김예지 | 국민의힘 | 비례대표 | 12 | 5 | 41.7% |
| 38 | 박형수 | 국민의힘 | 경북 의성군청송군영덕군울진군 | 12 | 5 | 41.7% |
| 39 | 서일준 | 국민의힘 | 경남 거제시 | 12 | 5 | 41.7% |
| 40 | 안철수 | 국민의힘 | 경기 성남시분당구갑 | 12 | 5 | 41.7% |
| 41 | 엄태영 | 국민의힘 | 충북 제천시단양군 | 12 | 5 | 41.7% |
| 42 | 정연욱 | 국민의힘 | 부산 수영구 | 12 | 5 | 41.7% |
| 43 | 조경태 | 국민의힘 | 부산 사하구을 | 12 | 5 | 41.7% |
| 44 | 곽규택 | 국민의힘 | 부산 서구동구 | 17 | 7 | 41.2% |
| 45 | 정점식 | 국민의힘 | 경남 통영시고성군 | 10 | 4 | 40.0% |
| 46 | 강승규 | 국민의힘 | 충남 홍성군예산군 | 18 | 7 | 38.9% |
| 47 | 고동진 | 국민의힘 | 서울 강남구병 | 18 | 7 | 38.9% |
| 48 | 이양수 | 국민의힘 | 강원 속초시인제군고성군양양군 | 13 | 5 | 38.5% |
| 49 | 박준태 | 국민의힘 | 비례대표 | 13 | 5 | 38.5% |
| 50 | 한지아 | 국민의힘 | 비례대표 | 13 | 5 | 38.5% |
| 51 | 최형두 | 국민의힘 | 경남 창원시마산합포구 | 8 | 3 | 37.5% |
| 52 | 김위상 | 국민의힘 | 비례대표 | 8 | 3 | 37.5% |
| 53 | 김승수 | 국민의힘 | 대구 북구을 | 8 | 3 | 37.5% |
| 54 | 강대식 | 국민의힘 | 대구 동구군위군을 | 16 | 6 | 37.5% |
| 55 | 이성권 | 국민의힘 | 부산 사하구갑 | 8 | 3 | 37.5% |
| 56 | 이철규 | 국민의힘 | 강원 동해삼척 | 11 | 4 | 36.4% |
| 57 | 정동만 | 국민의힘 | 부산 기장군 | 11 | 4 | 36.4% |
| 58 | 박정하 | 국민의힘 | 강원 원주시갑 | 14 | 5 | 35.7% |
| 59 | 김희정 | 국민의힘 | 부산 연제구 | 14 | 5 | 35.7% |
| 60 | 김정재 | 국민의힘 | 경북 포항시북구 | 14 | 5 | 35.7% |
| 61 | 김은혜 | 국민의힘 | 경기 성남시분당구을 | 14 | 5 | 35.7% |
| 62 | 김민전 | 국민의힘 | 비례대표 | 14 | 5 | 35.7% |
| 63 | 이상휘 | 국민의힘 | 경북 포항시남구울릉군 | 12 | 4 | 33.3% |
| 64 | 추경호 | 국민의힘 | 대구 달성군 | 12 | 4 | 33.3% |
| 65 | 박대출 | 국민의힘 | 경남 진주시갑 | 12 | 4 | 33.3% |
| 66 | 김재섭 | 국민의힘 | 서울 도봉구갑 | 12 | 4 | 33.3% |
| 67 | 정진석 | 국민의힘 | 충남 공주부여청양 | 12 | 4 | 33.3% |
| 68 | 국민의힘 | 부산 해운대구갑 | 12 | 4 | 33.3% | |
| 69 | 권영세 | 국민의힘 | 서울 용산구 | 18 | 6 | 33.3% |
| 70 | 정희용 | 국민의힘 | 경북 고령군성주군칠곡군 | 12 | 4 | 33.3% |
| 71 | 서지영 | 국민의힘 | 부산 동래구 | 12 | 4 | 33.3% |
| 72 | 송석준 | 국민의힘 | 경기 이천시 | 12 | 4 | 33.3% |
| 73 | 신동욱 | 국민의힘 | 서울 서초구을 | 12 | 4 | 33.3% |
| 74 | 김형동 | 국민의힘 | 경북 안동시예천군 | 12 | 4 | 33.3% |
| 75 | 권성동 | 국민의힘 | 강원 강릉시 | 18 | 6 | 33.3% |
| 76 | 구자근 | 국민의힘 | 경북 구미시갑 | 16 | 5 | 31.3% |
| 77 | 강명구 | 국민의힘 | 경북 구미시을 | 16 | 5 | 31.3% |
| 78 | 최보윤 | 국민의힘 | 비례대표 | 13 | 4 | 30.8% |
| 79 | 최수진 | 국민의힘 | 비례대표 | 13 | 4 | 30.8% |
| 80 | 한 한동훈 | 국민의힘 | 비례대표 | 10 | 3 | 30.0% |
| 81 | 박성민 | 국민의힘 | 울산 중구 | 10 | 3 | 30.0% |
| 82 | 김선교 | 국민의힘 | 경기 여주시양평군 | 10 | 3 | 30.0% |
| 83 | 임종득 | 국민의힘 | 경북 영주시영양군봉화군 | 10 | 3 | 30.0% |
| 84 | 김대식 | 국민의힘 | 부산 사상구 | 14 | 4 | 28.6% |
| 85 | 이달희 | 국민의힘 | 비례대표 | 14 | 4 | 28.6% |
| 86 | 장동혁 | 국민의힘 | 충남 보령시서천군 | 14 | 4 | 28.6% |
| 87 | 안상훈 | 국민의힘 | 비례대표 | 14 | 4 | 28.6% |
| 88 | 나경원 | 국민의힘 | 서울 동작구을 | 14 | 4 | 28.6% |
| 89 | 주호영 | 국민의힘 | 대구 수성구갑 | 11 | 3 | 27.3% |
| 90 | 서천호 | 국민의힘 | 경남 사천시남해군하동군 | 11 | 3 | 27.3% |
| 91 | 조은희 | 국민의힘 | 서울 서초구갑 | 11 | 3 | 27.3% |
| 92 | 조지연 | 국민의힘 | 경북 경산시 | 11 | 3 | 27.3% |
| 93 | 윤한홍 | 국민의힘 | 경남 창원시마산회원구 | 8 | 2 | 25.0% |
| 94 | 박정훈 | 국민의힘 | 서울 송파구갑 | 12 | 3 | 25.0% |
| 95 | 박수영 | 국민의힘 | 부산 남구 | 12 | 3 | 25.0% |
| 96 | 김용태 | 국민의힘 | 경기 포천시가평군 | 12 | 3 | 25.0% |
| 97 | 이헌승 | 국민의힘 | 부산 부산진구을 | 12 | 3 | 25.0% |
| 98 | 박덕흠 | 국민의힘 | 충북 보은군옥천군영동군괴산군 | 12 | 3 | 25.0% |
| 99 | 윤영석 | 국민의힘 | 경남 양산시갑 | 12 | 3 | 25.0% |
| 100 | 이소희 | 국민의힘 | 비례대표 | 14 | 3 | 21.4% |
| 101 | 조정훈 | 국민의힘 | 서울 마포구갑 | 14 | 3 | 21.4% |
| 102 | 김상훈 | 국민의힘 | 대구 서구 | 14 | 3 | 21.4% |
| 103 | 김기현 | 국민의힘 | 울산 남구갑 | 14 | 3 | 21.4% |
| 104 | 나경원 | 국민의힘 | 서울 동작을 | 14 | 3 | 21.4% |
| 105 | 이종욱 | 국민의힘 | 경남 창원시진해구 | 14 | 3 | 21.4% |
| 106 | 유상범 | 국민의힘 | 강원 홍천군횡성군영월군평창군 | 10 | 2 | 20.0% |
| 107 | 박충권 | 국민의힘 | 비례대표 | 10 | 2 | 20.0% |
| 108 | 김건 | 국민의힘 | 비례대표 | 17 | 3 | 17.6% |
| 109 | 김장겸 | 국민의힘 | 비례대표 | 12 | 2 | 16.7% |
| 110 | 박성훈 | 국민의힘 | 부산 북구을 | 12 | 2 | 16.7% |
| 111 | 성일종 | 국민의힘 | 충남 서산시태안군 | 12 | 2 | 16.7% |
| 112 | 김기웅 | 국민의힘 | 대구 중구남구 | 16 | 2 | 12.5% |
| 113 | 임이자 | 국민의힘 | 경북 상주시문경시 | 12 | 1 | 8.3% |
| 114 | 김소희 | 국민의힘 | 비례대표 | 12 | 1 | 8.3% |
| 115 | 김은혜 | 국민의힘 | 경기 성남분당을 | 13 | 1 | 7.7% |
| 116 | 서명옥 | 국민의힘 | 서울 강남구갑 | 14 | 1 | 7.1% |
| 117 | 권성동 | 국민의힘 | 강원 강릉 | 14 | 0 | 0.0% |

















































































































